·home
·About us
    Corporate overview
     Company organizes
     Commitment  quality
     Quality registration
·News room
     News releases
      Media center
·Products & services
     Bearings
     Others
·
Product by
·Online services
·Contact
 
 
 
 
  ·Bearings  
 
Insert Bearings and Bearing Units
 
            
Bearing Unit Dimensions(mm) Weight
d(mm) D Bi Be r n m G ds T kg
UC201 12 47 31 17 1 12.7 18.3 5 M6X0.75 3.7 0.21
UC202 15 47 31 17 1 12.7 18.3 5 M6X0.75 3.7 0.19
UC203 17 47 31 17 1 12.7 18.3 5 M6X0.75 3.7 0.18
UC204 20 47 31 17 1 12.7 18.3 5 M6X0.75 3.7 0.16
UC205 25 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6X0.75 3.9 0.19
UC206 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6X0.75 5 0.31
UC207 35 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 M8X1 5.7 0.46
UC208 40 80 49.2 21 2 19 30.2 8 M8X1 6.2 0.63
UC209 45 85 49.2 22 2 19 30.2 8 M8X1 6.4 0.68
UC210 50 90 51.6 24 2 19 32.6 10 M10X1.25 6.5 0.78
UC211 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10X1.25 7 1.07
UC212 60 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10X1.25 7.6 1.52
UC213 65 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10X1.25 8.9 1.8
UC214 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12X1.5 8.9 2.06
UC215 75 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12X1.5 8.9 2.19
UC216 80 140 82.6 33 3 33.3 49.3 14 M12X1.5 9.6 2.82
UC217 85 150 85.7 35 3 34.1 51.6 14 M12X1.5 10 3.46
UC218 90 160 96 37 3 39.7 56.3 15 M12X1.5 11 4.53
UC305 25 62 38 21 2 15 23 6 M6X0.75 6.1 0.35
UC306 30 72 43 23 2 17 26 6 M6X0.75 6.7 0.56
UC307 35 80 48 25 2.5 19 29 8 M8X1 7.4 0.75
UC308 40 90 52 27 2.5 19 33 10 M10X1.25 8.2 1
UC309 45 100 57 30 2.5 22 35 10 M10X1.25 9 1.26
UC310 50 110 61 32 3 22 39 12 M12X1.5 10 1.65
UC311 55 120 66 34 3 25 41 12 M12X1.5 10.7 2.1
UC312 60 130 71 36 3.5 26 45 12 M12X1.5 11.5 2.5
UC313 65 140 75 38 3.5 30 45 12 M12X1.5 12.2 3.32
UC314 70 150 78 40 3.5 33 45 12 M12X1.5 13 3.9
UC315 75 160 82 42 3.5 32 50 14 M14X1.5 13.8 4.18
UC316 80 170 86 44 3.5 34 52 14 M14X1.5 14.5 5.25
UC317 85 180 96 46 4 40 56 16 M16X1.5 15 6.7
UC318 90 190 96 48 4 40 56 16 M16X1.5 15.9 7.6
UC319 95 200 103 50 4 41 62 16 M16X1.5 16.7 8.75
UC320 100 215 108 54 4 42 66 18 M18X1.5 18 10.28
 
up page:Deep Groove Ball Bearings2  next page:Steel Ball
 
 

Copyright @2007 ChangzhiTriEternal Science & Trading Co.,Ltd All Rights Reserved.

Produced By ..:: MO CMS 2008 ::..,网站建设,系统定制,山西长治